Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт TOTAL TDLI2002 предназначена для ремонта, строительства и монтажа.
- Быстрозажимной патрон TOTAL TDLI2002 – для простой смены оснастки
- Подсветка для работы в темноте
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- 15 позиций крутящего момента – для работы с материалами разной твердости
- 2 аккумулятора – для продолжительных работ
- Индикатор уровня заряда
Технические характеристики
| Тип | аккумуляторный |
| Тип двигателя | щеточный |
| Наличие удара | нет |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Наличие реверса | да |
| Наличие подсветки | да |
| Тормоз двигателя | нет |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Крепление патрона | 3/8 |
| Блокировка шпинделя | да |
| Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
| Min размер оснастки | 0.8 мм |
| Мах размер оснастки | 10 мм |
| Max крутящий момент | 45 Нм |
| Жестк. вращ. момент | 45 Нм |
| Число скоростей | 2 |
| Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1500 об/мин |
| Max частота вращения шпинделя | 1500 об/мин |
| Max диаметр шурупа | 6.1 мм |
| Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Время заряда | 1 ч |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Габариты без упаковки | 200х260х85 мм |
| Вес нетто | 2.96 кг |
| Число ступеней крутящего момента | 15+1 |
| Мах диаметр сверления (бетон) | 0 мм |
| Мах диаметр сверления (кирпич) | 0 мм |
| Съемный патрон | да |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |






Отзывы
Отзывов пока нет.